Результаты on-line тестирования V Национальной олимпиады по неврологии «Будущие неврологи XXI века»
Результаты on-line тестирования - 2017.
Оргкомитет олимпиады поздравляет всех, кто попробовал свои силы в on-line тестировании!
Тестирование прошли 314 студентов.
По результатам тестирования в 2017 году установлен проходной балл - 70. Таким образом, в финальный тур проходят 28 студентов. Оргкомитет представляет Вашему вниманию список финалистов V Национальной олимпиады по неврологии «Будущие неврологи XXI века» - 2017
ФИО | ВУЗ | Количество баллов | |
1 | Забирова Альфия Ходжаевна | Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова | 92 |
2 | Пылев Константин Владимирович | ВГМУ им. Н.Н Бурденко | 83 |
3 | Эскерханов Мансур Рамзанович | ФГБОУ ВО | 83 |
4 | Калашников Михаил Владиславович | Сеченовский Университет | 81 |
5 | Бабин Михаил Евгеньевич | МГУ им. М.В. Ломоносова | 81 |
6 | Титова Татьяна Сергеевна | Первый МГМУ им. И.М. Сеченова | 79 |
7 | Омарова Мадина Алиевна | ФГБОУ ВО | 77 |
8 | Шишковская Татьяна Игоревна | СамГМУ | 76 |
9 | Гайворонская Анастасия Дмитриевна | ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | 76 |
10 | Бузган Николетта Григорьевна | Смоленский ГМУ | 74 |
11 | Андреев Максим Николаевич | Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова | 74 |
12 | Бугаева Полина Евгеньевна | ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России | 74 |
13 | Айбашева Жаным Джамаладиновна | ПМГМУ им. И.М. Сеченова | 74 |
14 | Радионова Дарья Михайловна | РНИМУ им Н.И. Пирогова | 73 |
15 | Гашимов Гусейн Алескер-оглы | Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России | 73 |
16 | Абдурахманова Сайгибат Магомедрасуловна | ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет" Минздрава России | 73 |
17 | Канатьева Татьяна Игоревна | ЮУГМУ | 72 |
18 | Корин | СПбГПМУ | 72 |
19 | Ажигова Ася Магометовна | МГМСУ им. А.И. Евдокимова | 71 |
20 | Чернышева Яна Валерьевна | ПМГМУ им.Сеченова | 71 |
21 | Ковалёва Ирина Ивановна | АГМУ | 71 |
22 | Удачина Екатерина Вячеславовна | Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И. Мечникова | 71 |
23 | Бексултанов Адам Умарпашаевич | Астраханский ГМУ | 71 |
24 | Горст Надежда Харисовна | ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера | 70 |
25 | Скалева Екатерина Сергеевна | ЯГМУ | 70 |
26 | Пономарёва Ирина Валерьевна | Медицинская академия им. С.И. Георгиевского | 70 |
27 | Качановский Марк Суренович | Первый МГМУ им. Сеченова | 70 |
Оргкомитет оставляет за собой право в случае дисквалификации или отказа финалиста от дальнейшего участия в Олимпиаде предложить продолжить участие в финале участнику on-line тестирования, набравшему 69 баллов. Такие участники сформируют резервный список участников финала.
Резервный список:
1 | Волкова Александра Александровна | РНИМУ им. Н.И.Пирогова | 69 |
2 | Горынина Любовь Константиновна | Сеченовский Университет | 69 |
3 | Серегина Анастасия Андреевна | МГУ | 69 |
23.11.2017